Clasificación del club "AMATEURS SPORTS"

Página 1 de 1, mostrando 25 corredores de un total de 25 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial T. real Categoría Local
1834 1969 PAQUI BARQUERO SAZ 00:35:38 00:35:00 Veterana B NO
2180 3211 ROSA ANA MORENO CHINCHILLA 00:37:00 00:36:16 Veterana A NO
5746 3525 RAQUEL CASINOS LOPEZ 00:50:56 00:47:05 Senior F NO
1794 3878 EDUARDO FERRI CABALLERO 00:35:26 00:33:56 Veterano C NO
1909 4253 JOSE RICARDO PELUFO CARBONELL 00:35:56 00:34:55 Veterano B NO
4964 5126 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA 00:46:26 00:42:08 Veterano B NO
5179 5968 EMILI VERDEJO MORENO 00:47:27 00:43:51 Veterano C NO
55 7010 JOSE ROMERO MARCO 00:25:17 00:25:17 Veterano A NO
57 7048 RUBEN CALATAYUD FRANCES 00:25:22 00:25:20 Senior M NO
2807 7063 DANIEL ROMAN CORIA 00:39:04 00:33:28 Veterano A NO
3489 7067 DAVID MOLINA MANUEL 00:41:20 00:41:13 Senior M NO
117 7072 JAVIER CASARES BROSETA 00:26:19 00:26:17 Veterano A NO
26 7079 SERGIO ROSELL SANCHEZ 00:24:20 00:24:19 Veterano A NO
53 7122 DAVID QUIXAL SANTOS 00:25:15 00:25:13 Senior M NO
111 7178 IGNACIO GARRIDO LOPEZ 00:26:15 00:26:15 Veterano A NO
92 7206 JOSE VICENTE YAGO 00:26:03 00:25:57 Senior M NO
2184 7343 JUAN MUR LLOPIS 00:37:01 00:36:17 Veterano A NO
130 7351 VICTOR HORTELANO GARCIA 00:26:31 00:26:29 Veterano A NO
250 7400 ANGEL HIDALGO HORTELANO 00:27:54 00:27:52 Veterano A NO
931 7471 ANA CARRERAS ROJAS 00:31:53 00:31:43 Senior F NO
625 7548 ANDRES GARCIA VERDEJO 00:30:23 00:30:12 Veterano A NO
649 7549 ELIAS VERDEJO NAVARRO 00:30:30 00:30:30 Senior M NO
234 7757 RAUL DE GREGORIO DEL BURGO 00:27:45 00:27:35 Senior M NO
302 7884 ROBERTO ROCHER FERNANDEZ 00:28:20 00:28:13 Senior M NO
5750 9049 CARLOS LABORDA COLLADO 00:50:57 00:47:06 Senior M NO
<< Anterior
|
Siguiente >>